This article is a Article stub that is short and needs improvement. You can help the Duel Masters PLAY'S Wiki by expanding it. |
“ | どっちにマナが微笑むか楽しみだね! よーしゃしないよー! かくご~!
"I can't wait to see which one mana smiles upon! Alright, let's do this! Draw!" |
” |
Churin, Guardian of Nature | |
---|---|
Voice Actor: | 伊波杏樹 Anju Inami |
DM-Wiki: | Article |
Churin, Guardian of Nature is a character in Duel Masters Play's.
Details[]
One of the five guardians and the guardian of Nature Civilization. Despite being the youngest guardian, Churin has the best duel sense.
Decks[]
Mono-Green Gigant Insect[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
緑単ギガント・インセクト |
Used in the City Battle 'Churrin who loves Nature' after DMPP-01 was released.
The Inevitable Giant Sword[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
防ぎきれない巨人の剣 |
Used in the City Battle 'Duel with me! Part 1' after DMPP-02 release.
Card: | Civilization: | Amount: |
---|---|---|
Faerie Life | Nature | 4x |
Bronze-Arm Tribe | Nature | 4x |
Vine Charger | Nature | 4x |
Popple, Flowerpetal Dancer | Nature | 4x |
Madou Scrum | Nature | 4x |
Ultimate Force | Nature | 4x |
Surprise Giant | Nature | 4x |
Natural Snare | Nature | 4x |
Titan Giant | Nature | 4x |
Saigou Giant | Nature | 4x |
Incoming Insects[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
迫りくる昆虫 |
Used in the City Battle 'Duel with me! Sequel' after DMPP-02 release.
Card: | Civilization: | Amount: |
---|---|---|
Ambition Bee | Nature | 4x |
Faerie Life | Nature | 4x |
Trench Scarab | Nature | 4x |
Bronze-Arm Tribe | Nature | 4x |
Pincer Scarab | Nature | 4x |
Bloodwing Mantis | Nature | 2x |
Dyno Mantis, the Mightspinner | Nature | 4x |
Deathblade Beetle | Nature | 4x |
Whip Scorpion | Nature | 4x |
Ultra Mantis, Scourge of Fate | Nature | 2x |
Natural Snare | Nature | 4x |
Legion of Nature[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
自然の軍団 |
Used in the City Battle 'Duel with me! Part 2' after DMPP-02 release.
Card: | Civilization: | Amount: |
---|---|---|
Torcon | Nature | 4x |
Quixotic Hero Swine Snout | Nature | 4x |
Mighty Shouter | Nature | 4x |
Bronze-Arm Tribe | Nature | 4x |
Madou Scrum | Nature | 4x |
Rumbling Terahorn | Nature | 4x |
Raging Dash-Horn | Nature | 2x |
Terradragon Anrist Vhal | Nature | 4x |
Fighter Dual Fang | Nature | 4x |
Natural Snare | Nature | 4x |
Bodacious Giant | Nature | 2x |
Round Dance of the Faerie[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
妖精の円舞曲 |
Used in the City Battle 'Genius's Anguish Part 1' after DMPP-03 release.
Card: | Civilization: | Amount: |
---|---|---|
Hearty Cap'n Polligon | Nature | 2x |
Shaman Melissa, Melting Snow Faerie | Nature | 4x |
Malulu, Snowy Valley Faerie | Nature | 4x |
Faerie Life | Nature | 4x |
Diamondia, the Blizzard Rider | Nature | 2x |
Dimension Gate | Nature | 2x |
Freezing Icehammer | Nature | 4x |
Popple, Flowerpetal Dancer | Nature | 4x |
Ripple, Autumn Wind Faerie | Nature | 2x |
Charmilia, the Enticer | Nature | 4x |
Rumbling Terahorn | Nature | 4x |
Natural Snare | Nature | 4x |
White Giant[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
白い超人 | Shiro no Kyojin |
Used in the City Battle 'Genius's Anguish Part 2' after DMPP-03 release.
Card: | Civilization: | Amount: |
---|---|---|
Magris, Vizier of Magnetism | Light | 4x |
Petrova, Channeler of Suns | Light | 2x |
Holy Awe | Light | 4x |
Faerie Life | Nature | 4x |
Bronze-Arm Tribe | Nature | 4x |
Wild Creel | Nature | 4x |
Rumbling Terahorn | Nature | 4x |
Plant Trap | Nature | 2x |
Spectral Horn Glitalis | Light / Nature | 3x |
Sanfist, the Savage Vizier | Light / Nature | 2x |
Techno Totem | Light / Nature | 2x |
Skysword, the Savage Vizier | Light / Nature | 3x |
Elixia, Brute Elemental | Light / Nature | 2x |
Snowstorm of Light[]
Japanese: | Romaji: |
---|---|
光の吹雪 | Hikari no Fubuki |
Used in the city battle in the limited-time event "Uninhabited Island Survival Life Part 1".
Gallery[]
|